健康マルシェについて

200g冷凍パウチ


全て100g当たりの表示です。

名称 原材料名 内容量 賞味期限 エネルギー タンパク質 脂質 食塩相当量 炭水化物 糖質 食物繊維 アレルギー
ダークグリーン 小松菜(国産)、オレンジ、ケール、チンゲン菜、パイナップル 200g 6ヶ月 29.3 1.25 0.15 0.02 6.55 4.9 1.65 オレンジ
ライトグリーン オレンジ(アメリカ産)、パイナップル、小松菜、ケール 200g 6ヶ月 40.05 1.1 0.15 0 9.25 8.05 1.2 オレンジ
アサイー りんご(国産)、ほうれん草、アサイー、ブルーベリー 200g 6ヶ月 52.7 0.75 0.5 0 11.85 9.9 1.95 りんご
ダークレッド りんご(国産)、人参、ビーツ、オレンジ 200g 6ヶ月 51.7 0.8 0.2 0.04 12.85 10.9 1.95 オレンジ、りんご
ピーターオレンジ  人参(国産)、オレンジ、キウイ、レモン 200g 6ヶ月 38.6 0.85 0.1 0.08 9.45 7.9 1.55 オレンジ、キウイ
エナジーイエロー りんご(国産)、オレンジ、生姜 200g 6ヶ月 51 0.5 0.15 0 12.4 11.3 1.1 オレンジ、りんご
リコピンク りんご(国産)、人参、トマト 200g 6ヶ月 49.9 0.35 0.15 0.02 12.55 11 1.55 りんご
スイスチャード  オレンジ(アメリカ産)、グレープフルーツ、スイスチャード 、レモン 200g 6ヶ月 39.25 1.1 0.1 0 9 8 1 オレンジ
バンブーブラック りんご(国産)、セロリ、パイナップル、レモン/竹炭 200g 6ヶ月 52.85 0.2 0.15 0.02 13.3 11.95 1.35 りんご
ラブパープル りんご(国産)、トマト、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー 200g 6ヶ月 55.95 0.25 0.2 0 14.2 12.4 1.8 りんご
イエローグリーン りんご(国産)、オレンジ、パセリ、レモン 200g 6ヶ月 50.65 0.95 0.25 0 12.1 10.3 1.8 オレンジ、りんご
トリプルオレンジ 柿(国産)、オレンジ、人参 200g 6ヶ月 44.5 0.7 0.2 0.05 11.1 9.1 2 オレンジ
柚子リフレッシュ りんご(国産)、小松菜、生姜、ゆず 200g 6ヶ月 68.7 0.46 0.36 0 18 15.5 2.5 りんご
バイオレットV.C りんご(国産)、レッドキャベツ、ブルーベリー、レッドグローブ、レモン 200g 6ヶ月 74.2 0.7 0.33 0 19.39 16.52 2.87 りんご
ライムグリーン オレンジ(アメリカ産)、グレープフルーツ、パイナップル、水菜、きゅうり、ライム 200g 6ヶ月 49.8 0.5 0.2 0 10.5 9.5 1 オレンジ
スイートピンク りんご(国産)、いちご、トマト、チアシード 200g 6ヶ月 49.9 0.4 0.2 0.02 12.6 11 1.6 りんご
アボカドパステル りんご(国産)、キウイ、ほうれん草、アボカド、レモン 200g 6ヶ月 47.7 0.35 0.69 0 11.4 9.8 1.6 りんご、キウイ

Pick Up

Brand product

営業日カレンダー
  • 今日
  • 定休日

>

友だち追加
▲最新情報等、いち早くお届け!

ページトップへ