食品成分表一覧
コールドプレスジュース-冷凍スパウトパウチ
ダークグリーン | ライトグリーン |
アサイーブラウン | ダークレッド |
ピーターオレンジ | エナジーイエロー |
リコピンク | スイスチャード |
バンブーブラック | ラブパープル |
イエローグリーン | トリプルオレンジ |
柚子フレッシュ | バイオレットV.C |
ライムグリーン | スイートピンク |
アボカドパステル | パンプキン |
■ダークグリーン ※全て100gあたり
■ライトグリーン ※全て100gあたり
■アサイーブラウン ※全て100gあたり
■ダークレッド ※全て100gあたり
■ピーターオレンジ ※全て100gあたり
■エナジーイエロー ※全て100gあたり
■リコピンク ※全て100gあたり
■スイスチャード ※全て100gあたり
■バンブーブラック ※全て100gあたり
■ラブパープル ※全て100gあたり
■イエローグリーン ※全て100gあたり
■トリプルオレンジ ※全て100gあたり
■柚子リフレッシュ ※全て100gあたり
■バイオレットV.C ※全て100gあたり
■ライムグリーン ※全て100gあたり
■スイートピンク ※全て100gあたり
■アボカドパステル ※全て100gあたり
■パンプキン ※全て100gあたり
名称 | ダークグリーン |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | 小松菜(国産)、オレンジ、ケール、チンゲン菜、パイナップル |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 29.3kcal |
タンパク質 | 1.25g |
脂質 | 0.15g |
炭水化物 | 6.55g |
食塩相当量 | 0.02g |
糖質 | 4.9g |
食物繊維 | 1.65g |
アレルギー | オレンジ |
■ライトグリーン ※全て100gあたり
名称 | ライトグリーン |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | オレンジ(アメリカ産)、パイナップル、小松菜、ケール |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 40.05kcal |
タンパク質 | 1.1g |
脂質 | 0.15g |
炭水化物 | 9.25g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 8.05g |
食物繊維 | 1.2g |
アレルギー | オレンジ |
■アサイーブラウン ※全て100gあたり
名称 | アサイー |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、ほうれん草、アサイー、ブルーベリー |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 52.7kcal |
タンパク質 | 0.75g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 11.85g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 9.9g |
食物繊維 | 1.95g |
アレルギー | りんご |
■ダークレッド ※全て100gあたり
名称 | ダークレッド |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、人参、ビーツ、オレンジ |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 51.7kcal |
タンパク質 | 0.8g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 12.85g |
食塩相当量 | 0.04g |
糖質 | 10.9g |
食物繊維 | 1.95g |
アレルギー | りんご |
■ピーターオレンジ ※全て100gあたり
名称 | ピーターオレンジ |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | 人参(国産)、オレンジ、キウイ、レモン |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 38.6kcal |
タンパク質 | 0.85g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 9.45g |
食塩相当量 | 0.08g |
糖質 | 7.9g |
食物繊維 | 1.55g |
アレルギー | オレンジ、キウイ |
■エナジーイエロー ※全て100gあたり
名称 | エナジーイエロー |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、オレンジ、生姜 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 51kcal |
タンパク質 | 0.5g |
脂質 | 0.15g |
炭水化物 | 12.4g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 11.3g |
食物繊維 | 1.1g |
アレルギー | オレンジ、りんご |
■リコピンク ※全て100gあたり
名称 | リコピンク |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、人参、トマト |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 49.9kcal |
タンパク質 | 0.35g |
脂質 | 0.15g |
炭水化物 | 12.55g |
食塩相当量 | 0.02g |
糖質 | 11g |
食物繊維 | 1.55g |
アレルギー | りんご |
■スイスチャード ※全て100gあたり
名称 | スイスチャード |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | オレンジ(アメリカ産)、グレープフルーツ、スイスチャード 、レモン |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 39.25kcal |
タンパク質 | 1.1g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 9g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 8g |
食物繊維 | 1g |
アレルギー | オレンジ |
■バンブーブラック ※全て100gあたり
名称 | バンブーブラック |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、セロリ、パイナップル、レモン/竹炭 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 52.85cal |
タンパク質 | 0.2g |
脂質 | 0.15g |
炭水化物 | 13.3g |
食塩相当量 | 0.02g |
糖質 | 11.95g |
食物繊維 | 1.35g |
アレルギー | りんご |
■ラブパープル ※全て100gあたり
名称 | ラブパープル |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、トマト、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 55.95kcal |
タンパク質 | 0.25g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 14.4g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 12.4g |
食物繊維 | 1.8g |
アレルギー | りんご |
■イエローグリーン ※全て100gあたり
名称 | イエローグリーン |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、オレンジ、パセリ、レモン |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 50.65kcal |
タンパク質 | 0.95g |
脂質 | 0.25g |
炭水化物 | 12.1g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 10.3g |
食物繊維 | 1.8g |
アレルギー | オレンジ、りんご |
■トリプルオレンジ ※全て100gあたり
名称 | トリプルオレンジ |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | 柿(国産)、オレンジ、人参 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 44.5kcal |
タンパク質 | 0.7g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 0.05g |
食塩相当量 | 11.1g |
糖質 | 9.1g |
食物繊維 | 2g |
アレルギー | オレンジ |
■柚子リフレッシュ ※全て100gあたり
名称 | 柚子リフレッシュ |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、小松菜、生姜、ゆず |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 68.7kcal |
タンパク質 | 0.46g |
脂質 | 0.36g |
炭水化物 | 18g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 15.5g |
食物繊維 | 2.5g |
アレルギー | りんご |
■バイオレットV.C ※全て100gあたり
名称 | バイオレットV.C |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、レッドキャベツ、ブルーベリー、レッドグローブ、レモン |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 74.2kcal |
タンパク質 | 0.7g |
脂質 | 0.33g |
炭水化物 | 19.39g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 16.52g |
食物繊維 | 2.87g |
アレルギー | りんご |
■ライムグリーン ※全て100gあたり
名称 | ライムグリーン |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | オレンジ(アメリカ産)、グレープフルーツ、パイナップル、水菜、きゅうり、ライム |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 49.8kcal |
タンパク質 | 0.5g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 10.5g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 9.5g |
食物繊維 | 1g |
アレルギー | オレンジ |
■スイートピンク ※全て100gあたり
名称 | スイートピンク |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、いちご、トマト、チアシード |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 49.9kcal |
タンパク質 | 0.4g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 12.6g |
食塩相当量 | 0.02g |
糖質 | 11g |
食物繊維 | 1.6g |
アレルギー | りんご |
■アボカドパステル ※全て100gあたり
名称 | アボカドパステル |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | りんご(国産)、キウイ、ほうれん草、アボカド、レモン |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 47.7kcal |
タンパク質 | 0.35g |
脂質 | 0.69g |
炭水化物 | 11.4g |
食塩相当量 | 0g |
糖質 | 9.8g |
食物繊維 | 1.6g |
アレルギー | オレンジ、キウイ |
■パンプキン ※全て100gあたり
名称 | パンプキンオレンジ |
---|---|
商品名 | 野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
原材料名 | かぼちゃ(国産)、りんご、人参 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
エネルギー | 67kcal |
タンパク質 | 0.6g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 8.4g |
食塩相当量 | 0.01g |
脂質 | 0.2g |
アレルギー | りんご |