食品成分表一覧
コールドプレススープ
| ビーツ | 小松菜 |
| きのこ | かぼちゃ |
| にんじん | さつまいも |
| トマト&みそ | オニオン&しょうが |
■ビーツ ※全て100gあたり
■小松菜 ※全て100gあたり
■きのこ ※全て100gあたり
■かぼちゃ ※全て100gあたり
■にんじん ※全て100gあたり
■さつまいも ※全て100gあたり
■トマト&みそ ※全て100gあたり
■オニオン&しょうが ※全て100gあたり
| 名称 | スープ |
|---|---|
| 商品名 | ビーツ |
| 原材料名 | 牛乳(国産)、じゃがいも、玉ねぎ、ビーツ、バター、食塩 |
| 内容量 | 180g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 36.3kcal |
| タンパク質 | 1.4g |
| 脂質 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 炭水化物 | 5.7g |
| 糖質 | 3.6g |
| 食物繊維 | 2.1g |
| アレルギー | 乳(乳製品) |
■小松菜 ※全て100gあたり
| 名称 | スープ |
|---|---|
| 商品名 | 小松菜 |
| 原材料名 | 牛乳(国産)、小松菜、じゃがいも、玉ねぎ、バター、食塩 |
| 内容量 | 180g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 33.7kcal |
| タンパク質 | 1.2g |
| 脂質 | 1.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 炭水化物 | 5.1g |
| 糖質 | 3.9g |
| 食物繊維 | 1.2g |
| アレルギー | 乳(乳製品) |
■きのこ ※全て100gあたり
| 名称 | スープ |
|---|---|
| 商品名 | きのこ |
| 原材料名 | 牛乳(国産)、しめじ、舞茸、じゃがいも、玉ねぎ、味噌、バター、食塩 |
| 内容量 | 180g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 31.3kcal |
| タンパク質 | 1.4g |
| 脂質 | 1.5g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 炭水化物 | 5.2g |
| 糖質 | 3.4g |
| 食物繊維 | 1.7g |
| アレルギー | 乳(乳製品)、大豆 |
■かぼちゃ ※全て100gあたり
| 名称 | スープ |
|---|---|
| 商品名 | かぼちゃ |
| 原材料名 | 牛乳(国産)、かぼちゃ、食塩 |
| 内容量 | 180g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 30.3kcal |
| タンパク質 | 1.3g |
| 脂質 | 1.2g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 炭水化物 | 6.2g |
| 糖質 | 3.7g |
| 食物繊維 | 2.5g |
| アレルギー | 乳(乳製品) |
■にんじん ※全て100gあたり
| 名称 | スープ |
|---|---|
| 商品名 | にんじん |
| 原材料名 | 牛乳(国産)、人参、玉ねぎ、バター、食塩 |
| 内容量 | 180g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 34.8kcal |
| タンパク質 | 1.3g |
| 脂質 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 糖質 | 2.6g |
| 食物繊維 | 1.8g |
| アレルギー | 乳(乳製品) |
■さつまいも ※全て100gあたり
| 名称 | スープ |
|---|---|
| 商品名 | さつまいも |
| 原材料名 | 牛乳(国産)、さつまいも、バター、食塩 |
| 内容量 | 180g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 54.0kcal |
| タンパク質 | 1.2g |
| 脂質 | 1.7g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 炭水化物 | 15.6g |
| 糖質 | 8.4g |
| 食物繊維 | 7.2g |
| アレルギー | 乳(乳製品) |
■トマト&みそ ※全て100gあたり
| 名称 | スープ |
|---|---|
| 商品名 | トマト&みそ |
| 原材料名 | トマト(国産)、玉ねぎ、味噌、バター、食塩 |
| 内容量 | 180g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 22.5kcal |
| タンパク質 | 0.4g |
| 脂質 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 炭水化物 | 3.8g |
| 糖質 | 2.4g |
| 食物繊維 | 1.3g |
| アレルギー | 乳(乳製品)、大豆 |
■オニオン&しょうが ※全て100gあたり
| 名称 | スープ |
|---|---|
| 商品名 | オニオン&しょうが |
| 原材料名 | 玉ねぎ(国産)、醤油、生姜、菜種油、かつお節、食塩 |
| 内容量 | 180g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 8.8kcal |
| タンパク質 | 0.4g |
| 脂質 | 0.3g |
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 炭水化物 | 1.7g |
| 糖質 | 1.0g |
| 食物繊維 | 0.7g |
| アレルギー | 小麦、大豆 |































