食品成分表一覧
ピクルス
| ミックスベリー | りんご |
| ブロッコリー | パプリカ&れんこん |
| さつまいも | セロリ |
| ごぼう | きのこ |
| キウイ | かぼちゃ |
| パイナップル | ミックス |
■ミックスベリーのピクルス ※全て100gあたり
■りんごのピクルス ※全て100gあたり
■ブロッコリーのピクルス ※全て100gあたり
■パプリカとれんこんのピクルス ※全て100gあたり
■さつまいものピクルス ※全て100gあたり
■セロリのピクルス ※全て100gあたり
■ごぼうのピクルス ※全て100gあたり
■きのこのピクルス ※全て100gあたり
■キウイのピクルス ※全て100gあたり
■かぼちゃのピクルス ※全て100gあたり
■パイナップルのピクルス ※全て100gあたり
■ミックスピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(ミックスベリー) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | ラズベリー(アメリカ産)、ブルーベリー、ブラックベリー 漬け原材料(りんご酢、はちみつ) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 67.8kcal |
| タンパク質 | 0.5g |
| 脂質 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 15.6g |
| 糖質 | 13.1g |
| 食物繊維 | 2.5g |
| アレルギー | りんご |
■りんごのピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(りんご) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | りんご(国産)、レモン 漬け原材料(りんご酢、はちみつ) |
| 内容量 | 190g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 73.8kcal |
| タンパク質 | 0.2g |
| 脂質 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 18.3g |
| 糖質 | 17.3g |
| 食物繊維 | 1.0g |
| アレルギー | りんご |
■ブロッコリーのピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(ブロッコリー) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | ブロッコリー(国産)、唐辛子 漬け原材料(米酢、砂糖、食塩、ローリエ、唐辛子) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 53.8kcal |
| タンパク質 | 1.8g |
| 脂質 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| 炭水化物 | 11.05g |
| 糖質 | 9.25g |
| 食物繊維 | 1.8g |
■パプリカとれんこんのピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(パプリカ&れんこん) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | パプリカ(国産)、れんこん、ローリエ 漬け原材料(米酢、砂糖、食塩、ローリエ、唐辛子) |
| 内容量 | 190g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 62.8kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| 炭水化物 | 14.3g |
| 糖質 | 13.4g |
| 食物繊維 | 0.8g |
■さつまいものピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(さつまいも) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | さつまいも(国産)、レモン 漬け原材料(米酢、砂糖、食塩、ローリエ、唐辛子) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 60.3kcal |
| タンパク質 | 0.325g |
| 脂質 | 0.075g |
| 食塩相当量 | 0.325g |
| 炭水化物 | 14.075g |
| 糖質 | 12.9g |
| 食物繊維 | 1.2g |
■セロリのピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(セロリ) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | セロリ(国産)、トマト、たまねぎ、レモン、唐辛子 漬け原材料(米酢、砂糖、食塩、ローリエ、唐辛子) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 58.7kcal |
| タンパク質 | 0.75g |
| 脂質 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| 炭水化物 | 13.05g |
| 糖質 | 11.8g |
| 食物繊維 | 1.3g |
■ごぼうのピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(ごぼう) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | ごぼう(国産)、唐辛子 漬け原材料(米酢、砂糖、食塩、ローリエ、唐辛子) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 75kcal |
| タンパク質 | 1.05g |
| 脂質 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| 炭水化物 | 17.5g |
| 糖質 | 14.1g |
| 食物繊維 | 3.0g |
■きのこのピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(きのこ) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | しめじ(国産)、エリンギ、しいたけ、レモン 漬け原材料(米酢、砂糖、食塩、ローリエ、唐辛子) |
| 内容量 | 190g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 47.7kcal |
| タンパク質 | 1.6g |
| 脂質 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| 炭水化物 | 11.3g |
| 糖質 | 8.8g |
| 食物繊維 | 2.5g |
■キウイのピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(キウイ) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | キウイ(ニュージーランド産)、オレンジ、レモン 漬け原材料(りんご酢、はちみつ) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 65.15kcal |
| タンパク質 | 0.65g |
| 脂質 | 0.05g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 15.55g |
| 糖質 | 14.6g |
| 食物繊維 | 0.95g |
| アレルギー | オレンジ、キウイ、りんご |
■かぼちゃのピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(かぼちゃ) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | かぼちゃ(国産)、ローリエ、唐辛子 漬け原材料(米酢、砂糖、食塩、ローリエ、唐辛子) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 70.9kcal |
| タンパク質 | 1.05g |
| 脂質 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| 炭水化物 | 15.65g |
| 糖質 | 13.85g |
| 食物繊維 | 1.8g |
■パイナップルのピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(パイナップル) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | パイナップル(フィリピン産)、パイナップルの葉 漬け原材料(りんご酢、はちみつ) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 78.6kcal |
| タンパク質 | 0.4g |
| 脂質 | 0.05g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 19g |
| 糖質 | 18.25g |
| 食物繊維 | 0.75g |
| アレルギー | りんご |
■ミックスピクルス ※全て100gあたり
| 名称 | ピクルス(ミックス) |
|---|---|
| 商品名 | 酢漬 |
| 原材料名 | 大根(国産)、トマト、きゅうり、人参、レモン、ローリエ 漬け原材料(米酢、砂糖、食塩、ローリエ、唐辛子) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 58.3kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.15g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| 炭水化物 | 13.1g |
| 糖質 | 11.35g |
| 食物繊維 | 1.75g |































