食品成分表一覧
アイスバー
| 甘酒ラブパープル | 甘酒エナジーイエロー |
| 甘酒バンブーブラック | はちみつレモンフルーツ |
| フルーツレモンティー | マンゴーオレンジ |
| 豆乳ハニーナッツ |
■甘酒ラブパープル ※全て100gあたり
■甘酒エナジーイエロー ※全て100gあたり
■甘酒バンブーブラック ※全て100gあたり
■はちみつレモンフルーツ ※全て100gあたり
■フルーツレモンティー ※全て100gあたり
■マンゴーオレンジ ※全て100gあたり
■豆乳ハニーナッツ ※全て100gあたり
| 名称 | 甘酒ラブパープル |
|---|---|
| 商品名 | アイス |
| 原材料名 | 米こうじ(国内製造)、りんご、トマト、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー |
| 内容量 | 1個 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 47kcal |
| タンパク質 | 0.5g |
| 脂質 | 0.05g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 11.6g |
| 糖質 | 10.6g |
| 食物繊維 | 1g |
| アレルギー | りんご |
■甘酒エナジーイエロー ※全て100gあたり
| 名称 | 甘酒エナジーイエロー |
|---|---|
| 商品名 | アイス |
| 原材料名 | キウイ(ニュージーランド産)、米こうじ、りんご、オレンジ、生姜 |
| 内容量 | 1個 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 58.3kcal |
| タンパク質 | 0.9g |
| 脂質 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 14g |
| 糖質 | 10.4g |
| 食物繊維 | 3.6g |
| アレルギー | オレンジ、りんご、キウイ |
■甘酒バンブーブラック ※全て100gあたり
| 名称 | 甘酒ラブパープル |
|---|---|
| 商品名 | アイス |
| 原材料名 | パイナップル(フィリピン産)、米こうじ、りんご、セロリ、レモン/竹炭 |
| 内容量 | 1個 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 55.7kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 13.6g |
| 糖質 | 12.8g |
| 食物繊維 | 0.8g |
| アレルギー | りんご |
■はちみつレモンフルーツ ※全て100gあたり
| 名称 | はちみつレモンフルーツ |
|---|---|
| 商品名 | アイス |
| 原材料名 | はちみつ(ニュージーランド産)、マンゴー、キウイ、レモン |
| 内容量 | 1個 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 25kcal |
| タンパク質 | 0.3g |
| 脂質 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 6.7g |
| 糖質 | 6.1g |
| 食物繊維 | 0.6g |
| アレルギー | キウイ |
■フルーツレモンティー ※全て100gあたり
| 名称 | フルーツレモンティー |
|---|---|
| 商品名 | アイス |
| 原材料名 | 紅茶(スリランカ産)、ブルーベリー、キウイ、いちご、パイナップル、オレンジ、はちみつ、レモン |
| 内容量 | 1個 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 31.9kcal |
| タンパク質 | 0.4g |
| 脂質 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 8.4g |
| 糖質 | 7.6g |
| 食物繊維 | 0.8g |
| アレルギー | オレンジ、キウイ |
■マンゴーオレンジ ※全て100gあたり
| 名称 | マンゴーオレンジ |
|---|---|
| 商品名 | アイス |
| 原材料名 | オレンジ(アメリカ産)、マンゴー |
| 内容量 | 1個 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 53kcal |
| タンパク質 | 0.9g |
| 脂質 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 13.6g |
| 糖質 | 12.5g |
| 食物繊維 | 1.1g |
| アレルギー | オレンジ |
■豆乳ハニーナッツ ※全て100gあたり
| 名称 | 豆乳ハニーナッツ |
|---|---|
| 商品名 | アイス |
| 原材料名 | 豆乳(国内製造)、アーモンド、はちみつ、カシューナッツ、マカダミアナッツ、くるみ |
| 内容量 | 1個 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 85kcal |
| タンパク質 | 3.9g |
| 脂質 | 5.8g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 5.2g |
| 糖質 | 4.4g |
| 食物繊維 | 0.8g |
| アレルギー | 大豆、くるみ |































