食品成分表一覧
甘酒
| 甘酒ライトグリーン | 甘酒ダークレッド |
| 甘酒ピーターオレンジ | 甘酒エナジーイエロー |
| 甘酒バンブーブラック | 甘酒ラブパープル |
■甘酒ライトグリーン ※全て100gあたり
■甘酒ダークレッド ※全て100gあたり
■甘酒ピーターオレンジ ※全て100gあたり
■甘酒エナジーイエロー ※全て100gあたり
■甘酒バンブーブラック ※全て100gあたり
■甘酒ラブパープル ※全て100gあたり
| 名称 | 甘酒ライトグリーン |
|---|---|
| 商品名 | 甘酒入り野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
| 原材料名 | 米こうじ(国内製造)、オレンジ、パイナップル、小松菜、ケール |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 89.55kcal |
| タンパク質 | 1.35g |
| 脂質 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 20.8g |
| 糖質 | 20.15g |
| 食物繊維 | 0.65g |
| アレルギー | オレンジ |
■甘酒ダークレッド ※全て100gあたり
| 名称 | 甘酒ダークレッド |
|---|---|
| 商品名 | 甘酒入り野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
| 原材料名 | 米こうじ(国内製造)、りんご、人参、ビーツ、オレンジ |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 92.45kcal |
| タンパク質 | 1.25g |
| 脂質 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 21.7g |
| 糖質 | 20.9g |
| 食物繊維 | 0.8g |
| アレルギー | オレンジ、りんご |
■甘酒ピーターオレンジ ※全て100gあたり
| 名称 | 甘酒ピーターオレンジ |
|---|---|
| 商品名 | 甘酒入り野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
| 原材料名 | 米こうじ(国内製造)、人参、オレンジ、キウイ、レモン |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 89.15kcal |
| タンパク質 | 1.3g |
| 脂質 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 20.85g |
| 糖質 | 20.85g |
| 食物繊維 | 20.15g |
| アレルギー | オレンジ、キウイ |
■甘酒エナジーイエロー ※全て100gあたり
| 名称 | 甘酒エナジーイエロー |
|---|---|
| 商品名 | 甘酒入り野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
| 原材料名 | 米こうじ(国内製造)、りんご、オレンジ、生姜 |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 92.25kcal |
| タンパク質 | 1.2g |
| 脂質 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 21.55g |
| 糖質 | 20.9g |
| 食物繊維 | 0.65g |
| アレルギー | オレンジ、りんご |
■甘酒バンブーブラック ※全て100gあたり
| 名称 | 甘酒バンブーブラック |
|---|---|
| 商品名 | 甘酒入り野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
| 原材料名 | 米こうじ(国内製造)、りんご、セロリ、パイナップル、レモン/竹炭 |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 92.75kcal |
| タンパク質 | 1.1g |
| 脂質 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 21.8g |
| 糖質 | 21.15g |
| 食物繊維 | 0.65g |
| アレルギー | りんご |
■甘酒ラブパープル ※全て100gあたり
| 名称 | 甘酒ラブパープル |
|---|---|
| 商品名 | 甘酒入り野菜果実ミックスジュース(コールドプレス製法) |
| 原材料名 | 米こうじ(国内製造)、りんご、トマト、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 93.5kcal |
| タンパク質 | 1.15g |
| 脂質 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 炭水化物 | 22g |
| 糖質 | 21.15g |
| 食物繊維 | 0.85g |
| アレルギー | りんご |































