食品成分表一覧
アーモンドミルク・ナッツミルク
| アーモンドミルク | カシューナッツミルク |
■アーモンドミルク ※全て100gあたり
■カシューナッツミルク ※全て100gあたり
| 名称 | アーモンドミルク |
|---|---|
| 商品名 | 清涼飲料水(コールドプレス製法) |
| 原材料名 | アーモンド(アメリカ産) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 53.3kcal |
| タンパク質 | 1.78g |
| 脂質 | 4.745g |
| 炭水化物 | 1.815g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 糖質 | 0.6g |
| 食物繊維 | 1.215g |
| アレルギー | アーモンド |
■カシューナッツミルク ※全て100gあたり
| 名称 | カシューナッツミルク |
|---|---|
| 商品名 | 清涼飲料水(コールドプレス製法) |
| 原材料名 | カシューナッツ(インド産) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18°C以下で保存して下さい) |
| エネルギー | 73.9kcal |
| タンパク質 | 1.58g |
| 脂質 | 5.96g |
| 炭水化物 | 3.475g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 糖質 | 2.4g |
| 食物繊維 | 1.075g |
| アレルギー | カシューナッツ |
































