食品成分表一覧
ドレッシング
| にんじんドレッシング | トマトドレッシング |
| きゅうりドレッシング | りんごドレッシング |
■にんじんドレッシング ※全て100gあたり
■トマトドレッシング ※全て100gあたり
■きゅうりドレッシング ※全て100gあたり
■りんごドレッシング ※全て100gあたり
| 名称 | にんじんドレッシング |
|---|---|
| 商品名 | ドレッシング |
| 原材料名 | 人参、オリーブオイル、米酢、はちみつ、食塩 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 322.5kcal |
| タンパク質 | 0.4g |
| 脂質 | 30g |
| 食塩相当量 | 1.04g |
| 炭水化物 | 10.7g |
| 糖質 | 9.6g |
| 食物繊維 | 1.1g |
■トマトドレッシング ※全て100gあたり
| 名称 | トマトドレッシング |
|---|---|
| 商品名 | ドレッシング |
| 原材料名 | トマト、米酢、オリーブオイル、はちみつ、食塩 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 189.7kcal |
| タンパク質 | 0.4g |
| 脂質 | 17.2g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| 炭水化物 | 7.2g |
| 糖質 | 6.6g |
| 食物繊維 | 0.6g |
■きゅうりドレッシング ※全て100gあたり
| 名称 | きゅうりドレッシング |
|---|---|
| 商品名 | ドレッシング |
| 原材料名 | きゅうり、米酢、オリーブオイル、はちみつ、食塩 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 142.5kcal |
| タンパク質 | 0.7g |
| 脂質 | 12g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
| 炭水化物 | 7.3g |
| 糖質 | 6.5g |
| 食物繊維 | 0.8g |
■りんごドレッシング ※全て100gあたり
| 名称 | りんごドレッシング |
|---|---|
| 商品名 | ドレッシング |
| 原材料名 | りんご、米酢、オリーブオイル、レモン、食塩 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 6ヶ月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存してください |
| エネルギー | 118.2kcal |
| タンパク質 | 0.1g |
| 脂質 | 7.3g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| 炭水化物 | 13.6g |
| 糖質 | 12.5g |
| 食物繊維 | 1.1g |
| アレルギー | りんご |
































